...

ОККО купує агропродукцію

ОККО купує агропродукцію

Компанія OKKO GROUP купує зернові та олійні культури є надійним партнером та гарантує прозорість співпраці.

Станом на 14.05.2024 р. актуальні наступні ціни закупівлі наступні:

Область Порт/Елеватор Ріпак Пшениця 2 кл. Пшениця 3 кл. Пшениця  фуражна Кукурудза
Хмельницька Елеватор Балин 7 500 7 300 6 700 6 700
Хмельницька УЗТК Трейд (м. Славута) 7 500 7 300 6 700 6 700
Хмельницька ТОВ НВА Перлина Поділля 7 500 7 300 6 700 6 600
Тернопільська УЗТК Трейд (смт Дружба) 7 600 7 300 6 700 6 700
Полтавська ТДВ Гадяцький елеватор 7 100 6 800 6 200 6 200
Рівненська ТОВ Рівне-Борошно 7 200 7 000 6 400 6 400
Хмельницька ТДВ Кременчанка 7 300 7 000 6 400 6 400
Волинська ТОВ Агротехніка (ст. Несвіч) 7 400 7 100 6 500 6 500
Волинська П’ятидні (Володимир) 7 300 7 000 6 400 6 500
Волинська П’ятидні (Іваничі) 7 300 7 100 6 500 6 500
Чернігівська ПрАТ Дмитрівське ЗПП 7 200 7 000 6 400 6 300
Дніпропетровська ТОВ Славгородо-Агро 7 200 7 000 6 400 6 300
Тернопільська ТОВ Агропродсервіс Інвест (ст. Скалат) 7 500 7 200 6 600 6 600
Львівська Вест Агро Груп 17 200 7 300 7 100 6 500 6 400
Черкаська Білозірський елеватор (Оптімусагро Трейд) 7 500 7 300 6 700 6 600
Дніпропетровська П’ятихатський КХП 7 400 7 100 6 500 6 500
Дніпропетровська Новомосковський КХП 7 200 7 000 6 400 6 400
Дніпропетровська Балівський КХП 7 200 7 000 6 400 6 400
Хмельницька ТОВ Красилівський елеватор АІК 16 700 7 600 7 400 6 700 6 700
Хмельницька АПНВП ВІЗИТ 7 600 7 400 6 800 6 700
Київська ТОВ ОЛАМ Білоцерківський елеватор 7 500 7 300 6 600 6 600
Житомирська ТОВ Чуднівський елеватор АІК 7 500 7 200 6 600 6 600
Тернопільська ТОВ Бучачагрохлібпром 16 900 7 500 7 300 6 700 6 600
Тернопільська ТОВ Галицька Зернова Компанія 7 400 7 200 6 600 6 500
Рівненська ТОВ Традекс Агрі (м. Здолбунів) 16 700 7 500 7 300 6 600 6 600
Вінницька Крижопільський елеватор 7 700 7 500 6 900 6 800
Вінницька ВПГ Вапнярський елеватор 7 700 7 500 6 900 6 800
Кіровоградська Куцівський елеватор 7 400 7 200 6 500 6 500
Хмельницька ПрАТ “Деражнянське ХПП” 16 700 7 600 7 400 6 800 6 700
Одеська Порт Одеса 8 600 8 400 7 800 7 700
Львівська ТОВ Красненський КХП 17 200 7 300 7 100 6 500 6 500
Хмельницька ДПЗКУ Старокостянтинівський елеватор 7 600 7 400 6 700 6 700
Тернопільська ТОВ ЛАН ОІЛ (смт Ланівці) 17 200

 

0 0 голоси
Рейтинг статті
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Найстаріші
Найновіше Найбільше голосів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі